Caractéristiques Générales |
|
|---|---|
| Marque et modèle | Vodafone Smart N10 |
| Date de sortie | 2019, mai |
| Dimensions (HxLxD) | 148.8 Х 69.9 Х 8.4 mm |
| Poids | 160 gr. |
| Couleurs | Blue Borealis |
| Batterie | 2920 mAh, Non amovible Li-Ion |
Écran |
|
|---|---|
| Technologie | IPS LCD |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 5.67″ pouces |
| Zone d’écran | 80.9 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | |
| Ratio (écran:corps) | 77.8% |
| Résolution | 720 x 1500 px |
| Pixels par pouce | 0 PPI |
| Protection de l’écran | Asahi Dragontrail Glass |
Appareils Photo |
|
|---|---|
| Appareil Photo Principal | 13 MP, Unique |
| Caractéristiques | |
| -13 MP, AF | |
| Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
| Caractéristiques | -8 MP |
Performances |
|
|---|---|
| Système d’opération (Os) | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | – Mediatek MT6761V/WA Helio A22 (12 nm) |
| Processeur (CPU) | |
| – 4-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB |
| Mémoire interne | 16 GB, 2 GB RAM |
| Antutu 7 Score | 45320 |
Communication Et Connectivité |
|
|---|---|
| Carte SIM | Nano-SIM |
| Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
|
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Musique et Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Prise casque | Oui |
Autres caractéristiques |
|
|---|---|
| – Capteurs – Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité |










Caractéristiques Générales
Écran
Appareils Photo
Performances
Communication Et Connectivité
Musique et Audio
Autres caractéristiques



There are no reviews yet.