

|
|
|
---|---|---|
La capacité de faire plusLe SanDisk Ultra Dual USB de type C offre jusqu’à 256 Go de stockage instantané, assez de place pour vos vastes collections de musique et de photos. |
Libérez de l’espace, simplementIl est facile de transférer le contenu de vos appareils et de votre PC ou Mac compatibles avec le SanDisk Ultra Dual USB de type C, de sorte que vous ne manquerez jamais de place sur votre smartphone. |
Sûr, sensé et sécuriséSauvegardez, protégez, gérez et organisez vos fichiers avec l’application SanDisk Memory Zone téléchargeable gratuitement sur Google Play Store. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra Dual USB Type-C 16 Go | SanDisk Ultra Dual USB Type-C 32 Go | SanDisk Ultra Dual USB Type-C 64 Go | SanDisk Ultra Dual USB Type-C 128 Go | SanDisk Ultra Dual USB Type-C 256 Go | |
Vitesses de lecture jusqu’à | 130 Mo/s | 150 Mo/s | 150 Mo/s | 150 Mo/s | 150 Mo/s |
Photos (10 MP) | 900 photos | 1800 photos | 3600 photos | 7200 photos | 14400 photos |
+ | + | + | + | + | + |
Vidéo (1080 AVCHD) | 40 minutes | 80 minutes | 160 minutes | 320 minutes | 640 minutes |
+ | + | + | + | + | + |
Musique (chansons MP3) | 1 000 chansons | 2 000 chansons | 4 000 chansons | 8 000 chansons | 16 000 chansons |
Interface | Connecteurs USB Type-C et USB Type A ; USB 3.1 (Gen 1) | Connecteurs USB Type-C et USB Type A ; USB 3.1 (Gen 1) | Connecteurs USB Type-C et USB Type A ; USB 3.1 (Gen 1) | Connecteurs USB Type-C et USB Type A ; USB 3.1 (Gen 1) | Connecteurs USB Type-C et USB Type A ; USB 3.1 (Gen 1) |
Compatibilité avec les appareils mobiles | Smartphones, tablettes et autres appareils hôtes disposant de ports USB de type C et de la prise en charge On-The-Go (OTG). Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour voir une liste des appareils compatibles | Smartphones, tablettes et autres appareils hôtes disposant de ports USB de type C et de la prise en charge On-The-Go (OTG). Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour voir une liste des appareils compatibles | Smartphones, tablettes et autres appareils hôtes disposant de ports USB de type C et de la prise en charge On-The-Go (OTG). Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour voir une liste des appareils compatibles | Smartphones, tablettes et autres appareils hôtes disposant de ports USB de type C et de la prise en charge On-The-Go (OTG). Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour voir une liste des appareils compatibles | Smartphones, tablettes et autres appareils hôtes disposant de ports USB de type C et de la prise en charge On-The-Go (OTG). Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour voir une liste des appareils compatibles |
Compatibilité avec les ordinateurs PC et Mac | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 et versions ultérieures | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 et versions ultérieures | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 et versions ultérieures | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 et versions ultérieures | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 et versions ultérieures |
Dimensions | 9,4 x 38,10 x 20,07 mm | 9,4 x 38,10 x 20,07 mm | 9,4 x 38,10 x 20,07 mm | 9,4 x 38,10 x 20,07 mm | 9,4 x 38,10 x 20,07 mm |

Avis d’information
(32 Go – 256 Go) : vitesses de lecture jusqu’à 150 Mo/s. Vitesses d’écriture inférieures et variables selon la capacité de la clé. Prise en charge USB 3.0 ou USB de type C avec USB 3.1, Gen. 1/USB 3.0 nécessaire. Sur la base de tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte. 1 Mo = 1 000 000 d’octets. (16 Go) : vitesses de lecture jusqu’à 130 Mo/s. Vitesses d’écriture inférieures et variables selon la capacité de la clé. Prise en charge USB 3.0 ou USB de type C avec USB 3.1, Gen. 1/USB 3.0 nécessaire. Sur la base de tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du dispositif hôte. 1 Mo = 1 000 000 d’octets.
L’appareil mobile doit disposer d’un port USB de type C port et de la prise en charge On-The-Go (OTG). Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour voir une liste des appareils compatibles
1 Go = 1 000 000 000 d’octets. La capacité disponible pour l’utilisateur est inférieure. Téléchargement et installation nécessaires.
There are no reviews yet.