Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Samsung Galaxy M01 Core |
Date de sortie | 2020, juillet 27 |
Dimensions (HxLxD) | 141.7 Х 67.5 Х 8.6 mm |
Poids | 150 gr. |
Boîtier | Panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Black, Blue, Red |
Batterie | 3000 mAh, Non amovible Li-Ion |
Guide De Prix | 60 EUR |
Écran | |
---|---|
Technologie | PLS TFT |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 5.3″ pouces |
Zone d’écran | 71.3 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 18.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 74.5% |
Résolution | 720 x 1480 px |
Pixels par pouce | 311 PPI |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | |
-8 MP, f/2.2, AF | |
Fonctionnalités | LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 5 MP, Unique |
Caractéristiques | -5 MP, f/2.4 |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 10 (Go edition) |
Chipset | – Mediatek MT6739 (28 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 4-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8100 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 32GB 2GB RAM |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif | |
SAR – 0.86 W/kg (tête) |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | Non spécifié |
Prise casque | Oui |
There are no reviews yet.