Caractéristiques Générales |
|
|---|---|
| Marque et modèle | Lenovo K10 Note |
| Date de sortie | 2019, septembre |
| Dimensions (HxLxD) | 156.6 Х 74.3 Х 7.9 mm |
| Poids | 164 gr. |
| Couleurs | Knight Black, Stardust Blue |
| Batterie | 4050 mAh, Non amovible Li-Po |
| Guide De Prix | 180 EUR |
Écran |
|
|---|---|
| Technologie | IPS LCD |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 6.3″ pouces |
| Zone d’écran | 97.4 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
| Ratio (écran:corps) | 83.7% |
| Résolution | 1080 x 2340 px |
| Pixels par pouce | 409 PPI |
Appareils Photo |
|
|---|---|
| Appareil Photo Principal | 16 MP, Triple |
| Caractéristiques | |
| -16 MP, f/1.8, PDAF -8 MP, f/2.4, (téléobjectif), PDAF, 2x zoom optique -2 MP, f/2.2, capteur de profondeur du cadre |
|
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
| Caractéristiques | -16 MP |
| Fonctionnalités | HDR |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances |
|
|---|---|
| Système d’opération (Os) | Android 9.0 (Pie); ZUI 11 |
| Chipset | – Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Processeur (CPU) | |
| – 8-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold + 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| Processeur Graphique (GPU) | Adreno 616 |
| Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 256 GB (utilise partagé SIM emplacement) |
| Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Antutu 8 Score | 217437 |
Communication Et Connectivité |
|
|---|---|
| Carte SIM | Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
| Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
| Vitesse Internet | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Oui |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Musique et Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio, enregistrement |
| Prise casque | Oui |
| Autres | |
| – Son Dolby Atmos | |
Autres caractéristiques |
|
|---|---|
| – Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole – Recharge rapide de la batterie 18W |







Caractéristiques Générales
Écran
Appareils Photo
Performances
Communication Et Connectivité
Musique et Audio
Autres caractéristiques



There are no reviews yet.