








Articles similaires
Catégorie : Montres Connectées
Étiquettes : Apple Watch, Bluetooth, GPS, Sport
| Application prise en charge | Lecteur de Musique, Tracker de Sommeil, GPS, Messagerie, Cardiofréquencemètre |
| Marque | Apple |
| Couleur | Argent/Blanc |
| Technologie de connectivité | GPS |
| Type de matériau du boîtier | Aluminium |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
Comparer
| Marque |
|---|
| Boîtier | 40mm, 44mm |
| Fonctionnalités | GPS/GNSS, Boussole, Altimètre toujours activé, Étanche jusqu’à 50 mètres, Capteur optique de fréquence cardiaque de 2ᵉ génération, Appel d’urgence international, Appel d’urgence, Accéléromètre jusqu’à 32 g avec détection des chutes, Gyroscope, Capteur de luminosité ambiante, Haut-parleur 50 % plus puissant, Micro (permettant l’utilisation de l’app Bruit), Apple Pay, GymKit, Capacité de 32 Go, Dos en céramique et cristal de saphir, Écran Retina OLED LTPO (luminance de 1 000 nits), Puce SiP S5 avec processeur bicœur 64 bits jusqu’à deux fois plus rapide que la S3, Puce sans fil W3 Apple, Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, Batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée jusqu’à 18 heures |
| Contenu du coffret | Boîtier, Bracelet Sport – deux tailles, S/M et M/L, Câble de charge magnétique (1 m) |
| Connectivité | Wi‑Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 |
| Alimentation et batterie | Jusqu’à 18 heures |
| Hauteur | 40 mm / 44 mm |
| Largeur | 34 mm / 38 mm |
| Épaisseur | 10,4 mm |
| Poids du boîtier | 30.1g / 36.7g |
| Date de sortie du produit | 10/30/2020 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.